(Please - Print this List)

Albufeira - Algarve Restaurants
Telephones & Classifications

 

Albufeira Telephone Nº Average €'s
per person
A Casa da Avó 289 587 886 --
A Lagosteira 289 501 679 --
A Taberna do Pescador (Regional) 289 589 196 --
Adega Dom Pipas 289 588 091 --
Adega do Zé 289 501 617 --
Alfredos 289 512 059 --
Âncora 289 515 655 --
Bailote (Steakhouse) 289 514 719 € 28.00
Boi na Brasa 289 322 911 --
Bravo 289 589 240 --
Brazão 289 542 489 --
Cabana Fresca 289 585 456 --
Cabaz da Praia 289 512 137 --
Casa Alentejana 289 542 913 --
Casablanca 289 587 340 --
Castelo do Bispo 289 585 417 --
Churrasqueira Beira 289 589 916 --
Costa Rica 968 774 007 --
Cozinha do Real 289 598 002 --
David 289 587 645 --
Doce Diner 289 589 687 --
Dom Pio 289 589 418 --
Eva - 289 590 000 --
Francês 289 512 137 --
Galeano 289 512 995 --
Golfinho 1 289 502 249 --
Grill Boa Vista - 289 589 175 € 25.00
Ideal 289 561 623 --
Infante 289 513 924 --
Jokers 962 564 900 --
Lousiana 289 587 018 --
Marina de Albufeira 289 589 191 --
Marisqueira 289 541 987 --
O António 289 501 387 --
O Cabaz de Praia 289 512 537 € 25.00
O Cacho 289 585 044 --
O Duarte 289 501 292 --
O Farol 289 513 552 --
O Marinheiro 289 592 350 --
O Rosmaninho 289 478 482 --
O Tunnel 289 514 184 --
Páteo do Golfe 289 501 841 --
Pedras Amarelas 289 591 993 --
Portofino 289 587 419 --
Praia do Evaristo 289 591 666 --
Retiro do Isca 289 502 668 --
Roa Restuarant 916 193 653 --
Royal Orchid (Thai) 289 502 505 --
Ruina - 289 612 094 € 20.00
Shalom (Israeli) 289 571 764 --
Tasca Portuguesa 289 541 006 --
Taverna Imperial 289 512 583 --
Torre Velha 289 580 780 --
The Royal Orchid (Thai) 289 502 505 --
Trigo Limpo 289 586 039 --
Albufeira - Açoteias -- --
A Lagosteira 289 502 920 --
Adega Ti Costa (Regional) 289 502 781 --
O António 289 502 683 --
Retiro do Isra 289 502 668 --
Albufeira - Areias de São João -- --
A Lota (Seafood) - 289 586 774 € 30.00
Costa Rica (Seafood) 968 774 007 --
Delícias do Mar 289 515 039 --
Dolce Vita (Italian) 289 542 233 --
Hollandaide 289 561 324 --
Jade 289 585 883 --
Koala Garden (Australian) 919 806 408 --
La Belgica 289 542 212 --
La Palmeiras 289 515 423 --
Le Bistro 289 593 624 € 30.00
O Cacho 289 585 044 --
O Lavrador 289 541 329 --
O Ramos 289 512 863 --
Palacete - 289 512 114 € 25.00
Roney's 965 551 416 --
Tandoori 289 587 733 --
Três Palmeiras 289 515 423 --
Versátil - 289 83 100 --
Albufeira - Marina -- --
Contramestre (Seafood) 289 514 098 --
O Pais 289 589 191 --
Passeio Náutico (Japanese) 917 591 222 --
Sabores do Mundo e Susgi Bar (Asian) 917 725 959 --
Tasca Portuguesa 289 541 006 --
Albufeira - Montechoro -- --
Muvmtaz 289 542 314 --
Kohinoor 289 542 882 --
Lima 289 541 242 --
Tem Avonde 969 037 669 --
The Kilt & Kelt (English) 289 588 415 € 12.00
Albufeira - Páteo -- --
O Leme 289 512 043 --
Albufeira - Praia do Everisto -- --
Everisto 289 591 666 € 35.00
Albufeira - Praia da Oura -- --
Beach Café 289 541 986 --
Borda d'Água 289 510 900 --
Vivaldo's 919 515 471 --
Albufeira - Praia de São Rafael -- --
São Rafael (Beach) 289 540 339 € 25.00
Albufeira - Santa Eulália -- --
Agapito (Chicken PIri-Piri) 289 541 164 --
Churrasqueira Beira (Grills) 289 589 916 € 13.00
Club House 289 586 583 --
Do Lombo (Grills) 962 542 536 --
Japanese Fuji 962 587 483 --
Le Club (Italian & Beach) - 289 598 070 € 45.00
Paulu's Pizza 289 587 159 --
Praia da Santa Eulália - 289 542 636 € 20.00
Quinta da Balaia Club House 289 586 583 --
Albufeira - Sesmarias -- --
Praia da Coelha 289 591 018 --
Albufeira -Vale de Parra -- --
A Casa do Avô (Regional) 289 513 282 --
Boliqueime -- --
A do Afonso 912 801 375 --
A Chaleira d'Avo 289 369 003 --
Antiquários dos Leitões 289 362 283 --
Cantinho da Ribeira 289 366 345 --
Corte Real 289 360 662 --
Fantasia (English) 966 563 019 --
Mama Putih (Indonesian) 289 360 610 --
O Museu 289 360 812 --
Patio das Laranjeiras 289 360 851 €12.00
Van Gogh 289 360 721 --
Tasca Rodrigues 289 369 110 --
Ferreiras -- --
Casa do Minho 289 548 083 --
Cerro do Ouro 289 571 367 --
O Camponês 289 571 537 --
O Retiro do Nuno (Suckling Pig) 289 571 243 --
Guia -- --
Alfredo (Chicken Piri-Piri) 289 561 284 --
Aurélio - 289 561 123 € 10.00
Casa Bitouque 289 561 324 --
La Mangerie - 289 561 539 --
Mata Fome 289 561 378 --
O Churrasco 289 562 300 --
O Ribeirinho 289 561 442 € 18.00
O Teodósio (Chicken Piri-Piri) 289 561 318 € 12.00
O Vieira 289 561 556 --
Salgadosmar 289 592 582 --
Ramires 289 561 234 --
São Domingos 289 592 349 --
Teodósio 289 561 318 --
Topo Gigio 289 591 295 --
Olhos d'Água -- --
A Cantina 289 580 385 --
Al-Fagher Suite 289 590 088 --
Chef's Peking 289 502 407 --
La Cigale 289 501 637 --
Golfinho 2 289 501 456 --
O Arraiolos 289 502 792 --
O Cantil 289 501 146 --
O Duarte 289 501 292 --
O Licorne 289 501 201 --
Panoramic 289 590 088 --
Pássaro Azul 289 502 852 € 18.00
Tangerinne 289 580 000 --
3 Marias 289 501 248 --
Paderne -- --
Bar do Estádio 289 367 496 --
Mato à Vista (Game) 289 367 101 --
Moiras Encantadas - 289 368 797 € 20.00
Os Arcos 289 367 313 --
Paraiso do Algarve 289 367 197 --
Praça Nova 289 368 442 --
Veneza - 289 367 129 € 25.00
Pera -- --
Cantinho dos Italianos (Italian) - 914 844 269 --
Praia da Falésia -- --
Aldar (Moroccan) - 289 500 100 € 100.00
Alem Mar 289 500 100 --
Amo.Te Pine Cliffs - 289 500 305 --
O Licorne 968 556 961 --
O Pescador 289 500 100 --
Praia da Galé -- --
Alegro - 289 570 800 --
Boulevard 289 592 588 --
Inevitável - 289 590 180 --
Karahi (Indian) 289 592 780 --
Praia da Coelha 289 591 018 --
Prima Pasta (Italian) 289 591 295 --
Quinta da Saudade 289 591 761 --
Salgados Praia (Fish) 289 592 179 --
São Domingos 289 591 169 --
Vila Joya -
info@vilajoya.de
289 591 795 € 135.00
Vale Carro -- --
Retiro de Isca 289 502 668 --
Vale de Rebelho -- --
A Grelha do Ti Manuel 289 591 851 --
Fast-Food Establishments -- --
McDonalds - Cerro de Alagoa -- --
Novarest - EN 125 - Guia 289 561 257 --


Symbol ratings shown against a restaurant are as follows:
Michelin Star (2005) - Relative Comfort - Value for Money

We welcome recommendations and criticisms from our Visitors - please send them to editor@portugal-info.net.
 

Revised - 22.12.2008 www.portugal-info.net